*Applies to miles, points, kilometers, and avios earned through participating airline frequent-flyer programs unless otherwise indicated.
Get a 10% mileage bonus when you transfer your hotel points to United MileagePlus® award miles. Discover all the advantages of RewardsPlus.
FREQUENT FLYER PROGRAMS | POINTS : MILES |
---|---|
AEGEAN Miles+Bonus | 3:1 |
Aer Lingus AerClub | 3:1 |
Aeroflot Bonus | 3:1 |
Aeromexico ClubPremier | 3:1 |
Air Canada Aeroplan | 3:1 |
Air China PhoenixMiles | 3:1 |
Air France-KLM Flying Blue | 3:1 |
Air New Zealand Airpoints | 200:1 |
Alaska Airlines Mileage Plan™ | 3:1 |
Alitalia MilleMiglia | 3:1 |
American Airlines AAdvantage® | 3:1 |
ANA Mileage Club | 3:1 |
Asiana Airlines Asiana Club | 3:1 |
Avianca LifeMiles | 3:1 |
British Airways Executive Club | 3:1 |
Cathay Pacific Asia Miles | 3:1 |
China Southern Airlines Sky Pearl Club | 3:1 |
Copa Airlines ConnectMiles | 3:1 |
Delta SkyMiles® | 3:1 |
Emirates Skywards® | 3:1 |
Etihad Guest | 3:1 |
FRONTIER Miles | 3:1 |
Hainan Airlines Fortune Wings Club | 3:1 |
Hawaiian Airlines HawaiianMiles® | 3:1 |
Iberia Plus | 3:1 |
InterMiles | 3:1 |
Japan Airlines JAL Mileage Bank | 3:1 |
JetBlue TrueBlue | 6:1 |
Korean Air SKYPASS | 3:1 |
LATAM Airlines LATAM Pass | 3:1 |
Multiplus Fidelidade | 3:1 |
Qantas Frequent Flyer | 3:1 |
Qatar Airways Privilege Club | 3:1 |
SAA Voyager | 3:1 |
Saudia Alfursan | 3:1 |
Singapore Airlines KrisFlyer® | 3:1 |
Southwest Rapid Rewards® | 3:1 |
TAP Air Portugal Miles&Go | 3:1 |
Thai Airways Royal Orchid Plus | 3:1 |
Turkish Airlines Miles&Smiles | 3:1 |
United MileagePlus® | 3:1.1 |
Virgin Atlantic Flying Club | 3:1 |
Virgin Australia Velocity Frequent Flyer | 3:1 |
Vueling Club | 3:1 |
You can purchase up to 50,000 points per calendar year for yourself or another member.